Informamos a Ustedes las nóminas de 1° Básico y 7° Básico para el año 2019, tras el proceso de redistribución:
1° Básico A 2019
1 | Acuña Godoy Amanda Leonor |
2 | Allendes King Constanza Valentina |
3 | Álvarez Carter Filippa Simonne |
4 | Álvarez Guajardo Lucas Ignacio |
5 | Baeza Maldonado María Fernanda |
6 | Benard Vollmer Josefina Paz |
7 | Bonicioli Henríquez Martina Carolina |
8 | Cabello Fuenzalida Matías Ignacio |
9 | Cáraves Gil Sofía |
10 | Cisternas Ríos Vicente Benjamín |
11 | Contreras Pavón Pablo Agustín |
12 | Escobar Fuentes Tomás Ismael |
13 | Fuentes Castillo Camilo Vicente |
14 | Garfias Kohlitz Thomas Andree |
15 | Gómez Gutiérrez José Manuel Alberto |
16 | Iacobelli Sikora Konrad Hernán |
17 | Impellizzeri Sovalbarro Lucca Augusto |
18 | Isella Acuña Dominga Mariana |
19 | Konig Castillo Tomás |
20 | Krsulovic Escandón Antonio Daniel |
21 | Lagorio Carrillo Francesca Alejandra |
22 | Leyton Pérez Santiago Guillermo |
23 | López Horta Consuelo Victoria |
24 | Manríquez Rosas Mateo Ignacio |
25 | Metcalfe Lavarello Matilda |
26 | Morales Hidalgo Javiera Pía |
27 | Moreno Zapata María de los Ángeles |
28 | Muñoz Guerrero Matilde Constanza |
29 | Orienter Valdivieso Gaspar |
30 | Painemal Fabio Emilia Paz |
31 | Ponce Corrales Agustín |
32 | Rojas Valenzuela María Rosario |
33 | Salinas Hart Lucas Pedro |
34 | Valenzuela Velasco Belén |
35 | Vicuña Ríos Nicolás Ignacio |
36 | Yáñez González Joaquín Teodoro |
37 | Yáñez Valenzuela Elena Beatriz |
1° Básico B 2019
1 | Acevedo Frigerio Fernando Salvador |
2 | Arredondo Nieto Claudia Cristina |
3 | Arteche Liberona Amanda Jesús |
4 | Barraza Manzo Florencia Amparo |
5 | Boassi De Orte Renata Antonella |
6 | Calderón Avaria Trinidad Pascal |
7 | Cancino Venegas Martín Enrique |
8 | Cánepa Martínez Florencia Isabella |
9 | Castillo González Mailtda Isidora |
10 | Castillo Izquierzo Amelia Ignacia |
11 | Chuaqui Araya Crescente Javier |
12 | De Landea De la Fuente Arantza A. |
13 | Etchegaray Ponce Dominga |
14 | Favre Cabello Cristóbal Hernán |
15 | Fernández Borbarán Matilda |
16 | Fuentes Garrido Joaquín Antonio |
17 | García Campos Santiago |
18 | Krauss Medina Matilda Ignacia |
19 | Larraín Gallo Gabriel Andrés |
20 | Letelier Castillo Violeta Antonia |
21 | Leyton González Joaquín |
22 | Marini Astoul Bonorino Santiago José |
23 | Mitre Tartari Luciana Violeta |
24 | Mosca Silva Julián Ignacio |
25 | Muñoz Opazo Camila Andrea |
26 | Nuñez Maldonado Milagro Mailen |
27 | Ortega Rivera Tomás Enrique |
28 | Palet Ibáñez Pascuala |
29 | Pinochet Bernal José Tomás |
30 | Reuse López Raimundo |
31 | Revello Ossandon Mateo Facundo |
32 | Rodríguez Díaz Manuel |
33 | Sáez Vásquez Ignacio Nicolás |
34 | Salinas Salinas Antonia Paz |
35 | Santillán Baylis Facundo |
36 | Vidal Contardo Felipe Agustín |
37 | Wilson Gutiérrez Cristóbal Mario |
7° Básico A 2019
1 | Araque Mejia María Victoria |
2 | Benítez Schiemann Nicolás Enrique |
3 | Bruna Matus Cristóbal Ignacio |
4 | Cancino Pinto Agustín Ignacio |
5 | Cavada Flotts Nicolás |
6 | Correa Silva Sofía Isabel del Carmen |
7 | Elorza Martínez Sofía Anette |
8 | Escalona Suárez Martín Felipe |
9 | Gallerani Ghattas Daniel Ricardo |
10 | Gonzalez Paredes Maximiliano Eduardo |
11 | Hurtado Rodriguez Manuel Andrés |
12 | Jorquera Lennon Sebastián Agustín |
13 | Luna Morales Exequiel Ignacio |
14 | Mardones Cortés Victoria Belén |
15 | Muñoz Benavente Emilia Francisca |
16 | Olea Vargas Vicente Javier |
17 | Oliva Blajean Guadalupe |
18 | Ordóñez Vergara Magdalena Paz |
19 | Palma Cárdenas Isabel Cecilia |
20 | Parra Correa Pía Francisca |
21 | Ponce Corrales Saray del Pilar |
22 | Pulgar Torre Dominga Belén |
23 | Reyes Moreno José Ignacio |
24 | Rodríguez Carreño Martín Facundo |
25 | Rodríguez Quiros Felipe |
26 | Salinas Reyes Clemente Alfredo |
27 | Sandoval Di Giuseppe Jesús |
28 | Serre Sánchez Cristóbal Ignacio |
29 | Solanes Valenzuela Sebastián Ignacio |
30 | Subercaseaux Santibáñez Vicente |
31 | Torres de Toro Isidora Paz |
32 | Torres Paredes Violeta Celeste |
33 | Valderrama García Xavier Alesandro |
34 | Von Meyenn Herrera Lukas Franz |
35 | Williams Soto Joseph Agustín Manuel |
7° Básico B 2019
1 | Aravena Ruston Agustín Ramón |
2 | Astorga Chiesa José Domingo |
4 | Caprioglio Larrondo Estella |
5 | Concha Encalada Benjamín Andrés |
6 | De Pablo Díaz Trinidad Belén |
7 | Enos Enos Antonia Marina |
8 | Fromentín Aguilera Antonella |
9 | Gajardo Espinoza María José |
10 | Godoy Gutiérrez Ignacio Alonso |
11 | Grob Sakamoto Florencia Belén Haruna |
12 | Hales Espinosa Alejandro |
13 | Herrera Correa Vicente Matías |
14 | Herz Peragallo Agustín Ignacio |
15 | Lambert Arias Mariana Ignacia |
16 | López Horta Amparo Emilia |
17 | Medel Ledezma Mateo Alonso |
18 | Naval Sainte-Marie Gilad |
19 | Ojeda Herrera Santiago Eugenio |
20 | Olate Parra José Manuel |
21 | Padilla Saa Valentina Paz |
22 | Pérez de Arce Martínez Juan Pablo |
23 | Pérez García Alonso Guillermo |
24 | Ramírez Sinsay Camila Paz |
25 | Rath Cáceres Antonio Facundo |
26 | Rosales Salcedo Jesús Alejandro |
27 | Sepúlveda Awad Nicolás Andrés |
28 | Subercaseaux Santibáñez Benjamín |
29 | Tapia Layera Amalia Isidora |
30 | Tapia Sandoval Paulo Alonso Eluney F. |
31 | Torrealba Durán Josefina del Pilar |
32 | Vargas Lexutt Maximiliano |
33 | Viscardi Caputo Fiore |
34 | Zakrzewicz Díaz-Valdés Martín |
35 | Zamora Villarroel Bastián Cristián |
36 | Zúñiga Cañón Catalina |